Nutzen Sie die Wärme der Luft!
Wärmepumpen nutzen die Wärme der Luft, um das Wasser Ihres Schwimmbeckens oder Whirlpools zu heizen. Um diese kostenlose Wärme zu transportieren und als Heizenergie in Ihren Swimmingpool zu bringen, wird nur eine geringe Menge elektrischer Energie benötigt. Nutzen Sie die von der Natur bereit gestellte Wärme für eine umweltfreundliche und wirtschaftliche Pool-Beheizung!
Eine Wärmepumpe bietet den Vorteil unabhängig vom Wetter zu sein. Selbst bei Wettereinbrüchen im Sommer hält diese Anlage Ihren Pool auf Temperatur. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Montage sehr einfach ist und wenig Platz benötigt wird – ideal auch zum Nachrüsten. Wir führen Wärmepumpen von der Premium-Marke:
Die BWT Inverter Plus
Spezifikationen Modelle BWT Inverter Plus
Modell BWT 85 | |
---|---|
Heizleistung bei Luft 26°C, Wasser 26°C | 8,5 kW |
Heizleistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C | 6,2 kW |
Kühlleistung Luft bei 35°C, Wasser 28°C | 4,0 kW |
Leistungsaufnahme max/min (kW) | 0,17~1,24 |
Empfohlenes Schwimmbadvolumen** | 20~40 m3 |
Art des Kühlmittels | R 32 |
Empfohlenes Durchflussrate | 2~4 m3/h |
Maximaler Stromverbrauch | 7,5 A |
Spannung | 230 V 1ph |
Stromkabelquerschnitt | 3×1.5 mm2 |
Schutzschalter | 9,0 A |
Maße L x B x H (mm) | 894x349x648 |
Gewicht | 45 kg |
Artikelnr. | 125252277 |
*Heizleistung und COP bei 15°C wurden von TÜV-Rheinland gemäß der europäischen Norm EN 14511-2011 gemessen und geprüft.
**Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Lufttemperatur 15°C, Wassertemperatur 26°C; Pool ist nachts mit einer isothermischen Abdeckung zu versehen; Filterlaufzeit von mindestens 15 Stunden am Tag; Heizperiode vom 1. Mai bis 15. September.
Modell BWT 106 | |
---|---|
Heizleistung bei Luft 26°C, Wasser 26°C | 10,6 kW |
Heizleistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C | 7,5 kW |
Kühlleistung Luft bei 35°C, Wasser 28°C | 4,5 kW |
Leistungsaufnahme max/min (kW) | 0,19~1,56 |
Empfohlenes Schwimmbadvolumen** | 25~45 m3 |
Art des Kühlmittels | R 32 |
Empfohlenes Durchflussrate | 3~4 m3/h |
Maximaler Stromverbrauch | 8,5 A |
Spannung | 230 V 1ph |
Stromkabelquerschnitt | 3×2.5 mm2 |
Schutzschalter | 10,5 A |
Maße L x B x H (mm) | 894x349x648 |
Gewicht | 49 kg |
Artikelnr. | 125252278 |
*Heizleistung und COP bei 15°C wurden von TÜV-Rheinland gemäß der europäischen Norm EN 14511-2011 gemessen und geprüft.
**Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Lufttemperatur 15°C, Wassertemperatur 26°C; Pool ist nachts mit einer isothermischen Abdeckung zu versehen; Filterlaufzeit von mindestens 15 Stunden am Tag; Heizperiode vom 1. Mai bis 15. September.
Modell BWT 132 | |
---|---|
Heizleistung bei Luft 26°C, Wasser 26°C | 13,2 kW |
Heizleistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C | 9,0 kW |
Kühlleistung Luft bei 35°C, Wasser 28°C | 5,5 kW |
Leistungsaufnahme max/min (kW) | 0,24~1,87 |
Empfohlenes Schwimmbadvolumen** | 30~55 m3 |
Art des Kühlmittels | R 32 |
Empfohlenes Durchflussrate | 4~6 m3/h |
Maximaler Stromverbrauch | 10,5 A |
Spannung | 230 V 1ph |
Stromkabelquerschnitt | 3×2.5 mm2 |
Schutzschalter | 13 A |
Maße L x B x H (mm) | 954x349x648 |
Gewicht | 50 kg |
Artikelnr. | 125252279 |
*Heizleistung und COP bei 15°C wurden von TÜV-Rheinland gemäß der europäischen Norm EN 14511-2011 gemessen und geprüft.
**Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Lufttemperatur 15°C, Wassertemperatur 26°C; Pool ist nachts mit einer isothermischen Abdeckung zu versehen; Filterlaufzeit von mindestens 15 Stunden am Tag; Heizperiode vom 1. Mai bis 15. September.
Modell BWT 150 | |
---|---|
Heizleistung bei Luft 26°C, Wasser 26°C | 15,0 kW |
Heizleistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C | 10,5 kW |
Kühlleistung Luft bei 35°C, Wasser 28°C | 6,8 kW |
Leistungsaufnahme max/min (kW) | 0,27~2,28 |
Empfohlenes Schwimmbadvolumen** | 35~65 m3 |
Art des Kühlmittels | R 32 |
Empfohlenes Durchflussrate | 5~7 m3/h |
Maximaler Stromverbrauch | 11,0 A |
Spannung | 230 V 1ph |
Stromkabelquerschnitt | 3×2.5 mm2 |
Schutzschalter | 13,5 A |
Maße L x B x H (mm) | 954x349x648 |
Gewicht | 52 kg |
Artikelnr. | 125252280 |
*Heizleistung und COP bei 15°C wurden von TÜV-Rheinland gemäß der europäischen Norm EN 14511-2011 gemessen und geprüft.
**Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Lufttemperatur 15°C, Wassertemperatur 26°C; Pool ist nachts mit einer isothermischen Abdeckung zu versehen; Filterlaufzeit von mindestens 15 Stunden am Tag; Heizperiode vom 1. Mai bis 15. September.
BWT 177 | |
---|---|
Heizleistung bei Luft 26°C, Wasser 26°C | 17,7 kW |
Heizleistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C | 12,0 kW |
Kühlleistung Luft bei 35°C, Wasser 28°C | 7,7 kW |
Leistungsaufnahme max/min (kW) | 0,31~2,67 |
Empfohlenes Schwimmbadvolumen** | 40~75 m3 |
Art des Kühlmittels | R 32 |
Empfohlenes Durchflussrate | 6.5~8.5 m3/h |
Maximaler Stromverbrauch | 13,0 A |
Spannung | 230 V 1ph |
Stromkabelquerschnitt | 3×2.5 mm2 |
Schutzschalter | 16 A |
Maße L x B x H (mm) | 954x429x648 |
Gewicht | 63 kg |
Artikelnr. | 125252281 |
*Heizleistung und COP bei 15°C wurden von TÜV-Rheinland gemäß der europäischen Norm EN 14511-2011 gemessen und geprüft.
**Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Lufttemperatur 15°C, Wassertemperatur 26°C; Pool ist nachts mit einer isothermischen Abdeckung zu versehen; Filterlaufzeit von mindestens 15 Stunden am Tag; Heizperiode vom 1. Mai bis 15. September.
Die BWT Mitsubishi Power Inverter
Spezifikationen Modelle Climexel Mitsubishi Power Inverter
Modell M.P.I.-100M | |
---|---|
Jahreszeiten | 3 |
COP bei Luft 15°C, Wasser 26°C | 8,51 |
Heizleistung Luft bei 26°C, Wasser 26°C | 16,2 kW |
Kühlleistung Luft 35°C, Wasser 28°C | 10,6 kW |
Empfohlenes Schwimmbadvolumen** | 5,7 kW |
Maximales Schwimmbadvolumen* | ≤ 65 m3 |
Kühlmittel | R 410 A |
Empfohlene Durchflussrate | 4 – 5 m3/h |
Spannung | 230 V 1ph |
Stromkabelquerschnitt | 3×2.5 mm2 |
Schutzschalter | 16 A |
Wärmetauscher-Modell | Spiralplatten |
Kompressor | Rotation |
Menge des Kühlmittels | 2,10 kg |
Anzahl der Ventilatoren | 1 |
Maße L x B x H (mm) | 995x495x600 |
Gewicht | 49 kg |
Art. Nr. | 11010000 |
*Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Beheizung des Pools vom 1. Mai bis zum 15. September. Pool muss nachts mit einer isothermischen Abdeckung versehen sein. Lufttemperatur 15°C, Wassertemperatur 25°C,
Filterlaufzeit von mindestens 15 Stunden am Tag.
Modell M.P.I.-160M | |
---|---|
Jahreszeiten | 3 |
COP bei Luft 15°C, Wasser 26°C | 8,14 |
Heizleistung Luft bei 26°C, Wasser 26°C | 26,0 kW |
Kühlleistung Luft 35°C, Wasser 28°C | 17,0 kW |
Empfohlenes Schwimmbadvolumen** | 13,0 kW |
Maximales Schwimmbadvolumen* | ≤ 104 m3 |
Kühlmittel | R 410 A |
Empfohlene Durchflussrate | 4 – 6 m3/h |
Spannung | 230 V 1ph |
Stromkabelquerschnitt | 3×4 mm2 |
Schutzschalter | 25 A |
Wärmetauscher-Modell | Spiralplatten |
Kompressor | Rotation |
Menge des Kühlmittels | 3,20 kg |
Anzahl der Ventilatoren | 1 |
Maße L x B x H (mm) | 1150x360x950 |
Gewicht | 82 kg |
Art. Nr. | 11014000 |
*Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Beheizung des Pools vom 1. Mai bis zum 15. September. Pool muss nachts mit einer isothermischen Abdeckung versehen sein. Lufttemperatur 15°C, Wassertemperatur 25°C,
Filterlaufzeit von mindestens 15 Stunden am Tag.
Modell M.P.I.-190M | |
---|---|
Jahreszeiten | 3 |
COP bei Luft 15°C, Wasser 26°C | 7,69 |
Heizleistung Luft bei 26°C, Wasser 26°C | 31,4 kW |
Kühlleistung Luft 35°C, Wasser 28°C | 20,2 kW |
Empfohlenes Schwimmbadvolumen** | 19,5 kW |
Maximales Schwimmbadvolumen* | ≤ 123 m3 |
Kühlmittel | R 410 A |
Empfohlene Durchflussrate | 5 – 7 m3/h |
Spannung | 230 V 1ph |
Stromkabelquerschnitt | 3×6 mm2 |
Schutzschalter | 32 A |
Wärmetauscher-Modell | Spiralplatten |
Kompressor | Scroll |
Menge des Kühlmittels | 4,60 kg |
Anzahl der Ventilatoren | 2 |
Maße L x B x H (mm) | 1250x360x1350 |
Gewicht | 125 kg |
Art. Nr. | 11020000 |
*Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Beheizung des Pools vom 1. Mai bis zum 15. September. Pool muss nachts mit einer isothermischen Abdeckung versehen sein. Lufttemperatur 15°C, Wassertemperatur 25°C,
Filterlaufzeit von mindestens 15 Stunden am Tag.
Modell M.Z.I.-190T | |
---|---|
Jahreszeiten | 4 |
COP bei Luft 15°C, Wasser 26°C | 7,69 |
Heizleistung Luft bei 26°C, Wasser 26°C | 31,4 kW |
Kühlleistung Luft 35°C, Wasser 28°C | 20,2 kW |
Empfohlenes Schwimmbadvolumen** | 19,5 kW |
Maximales Schwimmbadvolumen* | ≤ 123 m3 |
Kühlmittel | R 410 A |
Empfohlene Durchflussrate | 5 – 7 m3/h |
Spannung | 400 V 3ph |
Stromkabelquerschnitt | 5×2.5 mm2 |
Schutzschalter | 16 A |
Wärmetauscher-Modell | Spiralplatten |
Kompressor | Scroll |
Menge des Kühlmittels | 5,50 kg |
Anzahl der Ventilatoren | 2 |
Maße L x B x H (mm) | 1250x360x1350 |
Gewicht | 141 kg |
Art. Nr. | 11020105 |
*Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Beheizung des Pools vom 1. Mai bis zum 15. September. Pool muss nachts mit einer isothermischen Abdeckung versehen sein. Lufttemperatur 15°C, Wassertemperatur 25°C,
Filterlaufzeit von mindestens 15 Stunden am Tag.
Modell M.Z.I.-19320T | |
---|---|
Jahreszeiten | 4 |
COP bei Luft 15°C, Wasser 26°C | 6,95 |
Heizleistung Luft bei 26°C, Wasser 26°C | 50,0 kW |
Kühlleistung Luft 35°C, Wasser 28°C | 33 kW |
Empfohlenes Schwimmbadvolumen** | 35,2 kW |
Maximales Schwimmbadvolumen* | ≤ 208 m3 |
Kühlmittel | R 410 A |
Empfohlene Durchflussrate | 10 – 12 m3/h |
Spannung | 400 V 3ph |
Stromkabelquerschnitt | 5×6 mm2 |
Schutzschalter | 32 A |
Wärmetauscher-Modell | Spiralplatten |
Kompressor | Scroll |
Menge des Kühlmittels | 7,10 kg |
Anzahl der Ventilatoren | 2 |
Maße L x B x H (mm) | 1250x360x1340 |
Gewicht | 155 kg |
Art. Nr. | 11030105 |
*Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Beheizung des Pools vom 1. Mai bis zum 15. September. Pool muss nachts mit einer isothermischen Abdeckung versehen sein. Lufttemperatur 15°C, Wassertemperatur 25°C,
Filterlaufzeit von mindestens 15 Stunden am Tag.
Die BWT Inverter Vertical HC 135
Spezifikationen Modelle BWT Inverter Vertical HC 135
Modell HC 135 | |
---|---|
Heizleistung bei Luft 26°C, Wasser 26°C | 13,5 kW |
Heizleistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C | 10,0 kW |
Heizleistung bei Luft 35°C, Wasser 28°C | 7,5 kW |
Max. Stromverbrauch (kW) | 0,41~1,89 |
Art des Kühlmittels | R 32 |
Schutzschalter | 15 A |
Gewicht | 65kg |
Empfohlene Durchflussrate | 4~6 m3/h |
Artikelnr. | 125252286 |
*Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Beheizung des Pools vom 1. Mai bis zum 15. September. Pool muss nachts mit einer isothermischen
Abdeckung versehen sein. Lufttemperatur 15°C, Wassertemperatur 25°C, Filterlaufzeit von mindestens 15 Stunden am Tag.